カロルのレベルage終了
カロルのレベル上げ完了
公式攻略本の数値よりも物攻が+42、敏捷が+19高いカロル完成

面倒になってきたからレベル79から一気に200まで上げたけど微妙すぎる・・・
ユーリとカロルは物足りなかったらレベル上げなおすかもしれない
とりあえず全員のレベル上げ完了、次は各キャラに薬草投与したデータを作る
公式攻略本の数値よりも物攻が+42、敏捷が+19高いカロル完成

面倒になってきたからレベル79から一気に200まで上げたけど微妙すぎる・・・
ユーリとカロルは物足りなかったらレベル上げなおすかもしれない
とりあえず全員のレベル上げ完了、次は各キャラに薬草投与したデータを作る
[カロルのメモ]
装備等の物攻600を加算した値
レベル 物攻 敏捷
04 668 43
05 674 47(+0, +3)
06 680 51
07 686 55
08 692 59
09 698 63
10 704 67(+0, +8)
11 711 70
12 718 73
13 725 76
14 732 79
15 739 82(+5, +8)
16 746 86
17 753 90
18 760 93
19 767 96
20 774 100(+9, +11)
21 781 103
22 788 106
23 795 110
24 802 113
25 809 116(+11, +10)
26 816 120
27 823 124
28 830 128
29 837 132
30 844 136(+13, +13)
31 851 140
32 858 144
33 865 148
34 872 152
35 879 156(+13, +15)
36 886 160
37 893 164
38 900 168
39 907 172
40 914 176(+13, +17)
41 922 179
42 930 183
43 938 187
44 946 191
45 954 195(+16, +16)
46 963 200
47 972 205
48 981 209
49 990 213
50 999 218(+21, +17)
51 1008 223
52 1017 228
53 1026 232
54 1035 236
55 1044 240(+25, +16)
56 1053 244
57 1062 249
58 1071 253
59 1080 257
60 1089 262(+27, +16)
61 1198 267
62 1108 271
63 1118 275
64 1128 280
65 1138 285(+31, +15)
66 1148 290
67 1158 295
68 1168 300
69 1178 305
70 1188 310(+34, +15)
71 1198 315
72 1208 320
73 1218 325
74 1228 330
75 1238 334(+38, +14)
76 1247 338
77 1257 343
78 1266 348
79 1276 352
~以下省略~
200 2216 839(+42, +19)
敏捷はほぼ無視
そして途中に何箇所も雑なところがあります。
もし75~95でも全部+1できるなら結構上がるはず
装備等の物攻600を加算した値
レベル 物攻 敏捷
04 668 43
05 674 47(+0, +3)
06 680 51
07 686 55
08 692 59
09 698 63
10 704 67(+0, +8)
11 711 70
12 718 73
13 725 76
14 732 79
15 739 82(+5, +8)
16 746 86
17 753 90
18 760 93
19 767 96
20 774 100(+9, +11)
21 781 103
22 788 106
23 795 110
24 802 113
25 809 116(+11, +10)
26 816 120
27 823 124
28 830 128
29 837 132
30 844 136(+13, +13)
31 851 140
32 858 144
33 865 148
34 872 152
35 879 156(+13, +15)
36 886 160
37 893 164
38 900 168
39 907 172
40 914 176(+13, +17)
41 922 179
42 930 183
43 938 187
44 946 191
45 954 195(+16, +16)
46 963 200
47 972 205
48 981 209
49 990 213
50 999 218(+21, +17)
51 1008 223
52 1017 228
53 1026 232
54 1035 236
55 1044 240(+25, +16)
56 1053 244
57 1062 249
58 1071 253
59 1080 257
60 1089 262(+27, +16)
61 1198 267
62 1108 271
63 1118 275
64 1128 280
65 1138 285(+31, +15)
66 1148 290
67 1158 295
68 1168 300
69 1178 305
70 1188 310(+34, +15)
71 1198 315
72 1208 320
73 1218 325
74 1228 330
75 1238 334(+38, +14)
76 1247 338
77 1257 343
78 1266 348
79 1276 352
~以下省略~
200 2216 839(+42, +19)
敏捷はほぼ無視
そして途中に何箇所も雑なところがあります。
もし75~95でも全部+1できるなら結構上がるはず
コメント
コメントの投稿