ユーリのレベルage終了
ユーリのレベル上げ完了
公式攻略本の数値よりも物攻が+67、敏捷が+38高いユーリ完成

あと残すはカロルだけ
公式攻略本の数値よりも物攻が+67、敏捷が+38高いユーリ完成

あと残すはカロルだけ
[ユーリのメモ]
装備の物攻400を加算した値
レベル 物攻 敏捷
05 482 74(+2, +1)
06 489 80
07 496 86
08 503 92
09 510 98
10 517 104(+5, +4)
11 524 110
12 531 116
13 538 122
14 545 128
15 552 134(+7, +6)
16 559 140
17 566 146
18 573 152
19 580 158
20 587 164(+9, +9)
21 594 170
22 601 176
23 608 182
24 615 188
25 622 194(+9, +11)
26 629 200
27 636 206
28 643 212
29 650 218
30 657 224(+9, +11)
31 664 230
32 671 236
33 678 242
34 685 248
35 693 254(+10, +11)
36 701 260
37 709 266
38 717 272
39 725 278
40 733 284(+14, +11)
41 741 291
42 749 298
43 757 305
44 765 312
45 774 318(+16, +13)
46 783 325
47 792 332
48 801 339
49 810 345
50 819 352(+21, +12)
51 828 359
52 837 366
53 846 373
54 855 380
55 864 387(+26, +13)
56 873 394
57 882 401
58 891 408
59 900 415
60 909 422(+31, +13)
61 918 429
62 927 436
63 936 443
64 945 450
65 954 457(+34, +13)
66 963 465
67 972 472
68 981 479
69 990 487
70 999 495(+37, +15)
71 1008 503
72 1017 511
73 1026 519
74 1035 527
75 1044 535(+39, +19)
76 1053 543
77 1062 551
78 1071 559
79 1080 567
80 1089 575(+42, +24)
81 1098 583
82 1107 591
83 1116 599
84 1125 607
85 1134 615(+45, +29)
86 1143 623
87 1152 631
88 1161 639
89 1170 647
90 1179 655(+47, +34)
91 1188 662
92 1197 669
93 1206 676
94 1215 683
95 1224 690(+52, +34)
96 1233 697
97 1242 704
98 1251 711
99 1260 718
100 1269 725(+57, +34)
101 1278 731 105まで低確率
102 1287 738
103 1296 744
104 1305 751
105 1314 757
~以下省略~
200 1985 1323(+67, +38)
70~90まで敏捷が、90~105まで物攻がよく伸びる
最後のレベルアップで物攻+68とかもあったけど、もう諦めた
装備の物攻400を加算した値
レベル 物攻 敏捷
05 482 74(+2, +1)
06 489 80
07 496 86
08 503 92
09 510 98
10 517 104(+5, +4)
11 524 110
12 531 116
13 538 122
14 545 128
15 552 134(+7, +6)
16 559 140
17 566 146
18 573 152
19 580 158
20 587 164(+9, +9)
21 594 170
22 601 176
23 608 182
24 615 188
25 622 194(+9, +11)
26 629 200
27 636 206
28 643 212
29 650 218
30 657 224(+9, +11)
31 664 230
32 671 236
33 678 242
34 685 248
35 693 254(+10, +11)
36 701 260
37 709 266
38 717 272
39 725 278
40 733 284(+14, +11)
41 741 291
42 749 298
43 757 305
44 765 312
45 774 318(+16, +13)
46 783 325
47 792 332
48 801 339
49 810 345
50 819 352(+21, +12)
51 828 359
52 837 366
53 846 373
54 855 380
55 864 387(+26, +13)
56 873 394
57 882 401
58 891 408
59 900 415
60 909 422(+31, +13)
61 918 429
62 927 436
63 936 443
64 945 450
65 954 457(+34, +13)
66 963 465
67 972 472
68 981 479
69 990 487
70 999 495(+37, +15)
71 1008 503
72 1017 511
73 1026 519
74 1035 527
75 1044 535(+39, +19)
76 1053 543
77 1062 551
78 1071 559
79 1080 567
80 1089 575(+42, +24)
81 1098 583
82 1107 591
83 1116 599
84 1125 607
85 1134 615(+45, +29)
86 1143 623
87 1152 631
88 1161 639
89 1170 647
90 1179 655(+47, +34)
91 1188 662
92 1197 669
93 1206 676
94 1215 683
95 1224 690(+52, +34)
96 1233 697
97 1242 704
98 1251 711
99 1260 718
100 1269 725(+57, +34)
101 1278 731 105まで低確率
102 1287 738
103 1296 744
104 1305 751
105 1314 757
~以下省略~
200 1985 1323(+67, +38)
70~90まで敏捷が、90~105まで物攻がよく伸びる
最後のレベルアップで物攻+68とかもあったけど、もう諦めた
コメント
コメントの投稿