エステルのレベルage終了
エステルのレベル上げ完了
公式攻略本の数値よりも物攻が+35、敏捷が+42高いエステル完成
これ以上は時間に見合うだけの効果がなさそうなので妥協した

やや微妙だけどラピードに比べれば少しマシ
次はレイヴン育てる
公式攻略本の数値よりも物攻が+35、敏捷が+42高いエステル完成
これ以上は時間に見合うだけの効果がなさそうなので妥協した

やや微妙だけどラピードに比べれば少しマシ
次はレイヴン育てる
[エステルのメモ]
装備の物攻+1(コンパクトソード+1)を含んだ能力値
レベル 物攻 敏捷
05 66 56
06 71 61
07 76 66
08 81 71
09 86 76
10 91 81(+0, +3)
11 96 86
12 101 91
13 106 96
14 111 101
15 116 106(+0, +5)
16 121 111
17 126 116
18 131 121
19 136 126
20 141 131(+0, +8)
21 146 136
22 152 141
23 158 146
24 164 151
25 170 156(+4, +10)
26 176 161
27 182 166
28 188 171
29 194 176
30 200 181(+9, +11)
31 206 186
32 212 191
33 218 196
34 224 201
35 230 206(+12, +11)
36 236 211
37 242 216
38 248 221
39 254 226
40 260 231(+14, +11)
41 266 236
42 272 241
43 278 246
44 284 251
45 290 256(+16, +11)
46 296 261
47 302 266
48 308 271
49 314 276
50 320 281(+17, +11)
51 326 287
52 332 293
53 338 299
54 344 305
55 350 311(+17, +16)
56 356 317
57 362 323
58 368 329
59 374 335
60 380 341(+17, +21)
61 386 347
62 392 353
63 398 359
64 404 365
65 410 371(+17, +26)
66 416 377
67 422 383
68 428 389
69 434 395
70 440 400(+19, +30)
71 446 405
72 452 411
73 458 417
74 464 423
75 470 429(+21, +34)
76 476 435
77 482 441
78 488 447
79 496 453
80 500 459(+24, +39)
81 506 465
82 512 471
83 518 477
84 524 483
85 530 489(+26, +44)
~以下省略~
200 1130 1024(+35, +42)
装備の物攻+1(コンパクトソード+1)を含んだ能力値
レベル 物攻 敏捷
05 66 56
06 71 61
07 76 66
08 81 71
09 86 76
10 91 81(+0, +3)
11 96 86
12 101 91
13 106 96
14 111 101
15 116 106(+0, +5)
16 121 111
17 126 116
18 131 121
19 136 126
20 141 131(+0, +8)
21 146 136
22 152 141
23 158 146
24 164 151
25 170 156(+4, +10)
26 176 161
27 182 166
28 188 171
29 194 176
30 200 181(+9, +11)
31 206 186
32 212 191
33 218 196
34 224 201
35 230 206(+12, +11)
36 236 211
37 242 216
38 248 221
39 254 226
40 260 231(+14, +11)
41 266 236
42 272 241
43 278 246
44 284 251
45 290 256(+16, +11)
46 296 261
47 302 266
48 308 271
49 314 276
50 320 281(+17, +11)
51 326 287
52 332 293
53 338 299
54 344 305
55 350 311(+17, +16)
56 356 317
57 362 323
58 368 329
59 374 335
60 380 341(+17, +21)
61 386 347
62 392 353
63 398 359
64 404 365
65 410 371(+17, +26)
66 416 377
67 422 383
68 428 389
69 434 395
70 440 400(+19, +30)
71 446 405
72 452 411
73 458 417
74 464 423
75 470 429(+21, +34)
76 476 435
77 482 441
78 488 447
79 496 453
80 500 459(+24, +39)
81 506 465
82 512 471
83 518 477
84 524 483
85 530 489(+26, +44)
~以下省略~
200 1130 1024(+35, +42)
コメント
コメントの投稿