フレンのレベルage完了
フレンのレベル上げ終了
公式攻略本の数値よりも物攻が+68、敏捷が+19高いフレン完成
思ってたよりも攻撃が上がった様子
[スキル+装備込みのステ]

結構適当な感じがしなくもないけど物攻だけ優先
あとなるべく時間かけたくない
これでレベル上げ要員が全員Lv200になったからレベル上げが楽になった。
次は誰にしようか・・・
公式攻略本の数値よりも物攻が+68、敏捷が+19高いフレン完成
思ってたよりも攻撃が上がった様子
[スキル+装備込みのステ]

結構適当な感じがしなくもないけど物攻だけ優先
あとなるべく時間かけたくない
これでレベル上げ要員が全員Lv200になったからレベル上げが楽になった。
次は誰にしようか・・・
[フレンのメモ]
装備の物攻1(コンパクトソード+1)を含んだ数値
レベル 物攻 敏捷
07 94 70
08 101 75
09 108 80
10 115 90(+8, +0)
11 122 95
12 129 100
13 136 105
14 143 110
15 150 115(+11, 0)
16 157 120
17 164 125
18 171 130
19 178 135
20 185 140(+14, +0)
21 192 145
22 199 150
23 206 155
24 213 160
25 220 165(+16, +0)
26 227 170
27 234 175
28 241 180
29 248 185
30 255 190(+19, +0)
31 262 196
32 269 202
33 276 207
34 283 212
35 290 217(+19, +2)
36 297 223
37 304 229
38 311 235
39 318 241
40 326 246(+20, +5)
41 334 252
42 342 257
43 350 262
44 358 267
45 366 273(+25, +4)
46 374 279
47 382 285
48 390 291
49 398 297
50 406 303(+28, +6)
51 414 309
52 422 315
53 430 321
54 438 327
55 446 334(+29, +7)
56 454 341
57 463 347
58 472 353
59 481 360
60 490 367(+33, +10)
61 499 373
62 508 381
63 517 388
64 526 395
65 535 402(+35, +12)
66 544 409
67 553 416
68 562 423
69 571 430
70 580 437(+38, +15)
71 589 444
72 598 451
73 607 458
74 616 465
75 625 472(+42, +17)
76 634 479
77 643 486
78 652 493
79 661 500
80 670 507(+47, +22)
81 679 514
82 688 521
83 697 528
84 706 535
85 715 542(+52, +27)
86 724 549
87 733 556
88 742 563
89 751 569
90 759 576(+56, +31)
~以下省略~
200 1515 1147(+68, +19)
レベル90まで地道に上げてから一気に200までレベルアップ
敏捷が結構下がったけど物攻+12は結構でかいので妥協
90以降でも吟味すれば結構上がるのかもしれない
装備の物攻1(コンパクトソード+1)を含んだ数値
レベル 物攻 敏捷
07 94 70
08 101 75
09 108 80
10 115 90(+8, +0)
11 122 95
12 129 100
13 136 105
14 143 110
15 150 115(+11, 0)
16 157 120
17 164 125
18 171 130
19 178 135
20 185 140(+14, +0)
21 192 145
22 199 150
23 206 155
24 213 160
25 220 165(+16, +0)
26 227 170
27 234 175
28 241 180
29 248 185
30 255 190(+19, +0)
31 262 196
32 269 202
33 276 207
34 283 212
35 290 217(+19, +2)
36 297 223
37 304 229
38 311 235
39 318 241
40 326 246(+20, +5)
41 334 252
42 342 257
43 350 262
44 358 267
45 366 273(+25, +4)
46 374 279
47 382 285
48 390 291
49 398 297
50 406 303(+28, +6)
51 414 309
52 422 315
53 430 321
54 438 327
55 446 334(+29, +7)
56 454 341
57 463 347
58 472 353
59 481 360
60 490 367(+33, +10)
61 499 373
62 508 381
63 517 388
64 526 395
65 535 402(+35, +12)
66 544 409
67 553 416
68 562 423
69 571 430
70 580 437(+38, +15)
71 589 444
72 598 451
73 607 458
74 616 465
75 625 472(+42, +17)
76 634 479
77 643 486
78 652 493
79 661 500
80 670 507(+47, +22)
81 679 514
82 688 521
83 697 528
84 706 535
85 715 542(+52, +27)
86 724 549
87 733 556
88 742 563
89 751 569
90 759 576(+56, +31)
~以下省略~
200 1515 1147(+68, +19)
レベル90まで地道に上げてから一気に200までレベルアップ
敏捷が結構下がったけど物攻+12は結構でかいので妥協
90以降でも吟味すれば結構上がるのかもしれない
コメント
コメントの投稿